Tezgâhlar
Kapasite Tablosu
| Makine | Tip / Güç | Tabla / Kapasite | Maks. Kalınlık | Hassasiyet |
|---|---|---|---|---|
| Fiber Lazer Kesim #1 | 6 kW fiber | 1500 × 3000 mm | 20 mm (karbon çelik) | ±0,1 mm |
| Fiber Lazer Kesim #2 | 12 kW fiber | 2000 × 6000 mm | 25 mm (karbon çelik) | ±0,1 mm |
| Boru/Profil Lazer | Fiber | Ø20–220 mm, 6 m boy | 8 mm | ±0,2 mm |
| CNC Abkant Pres #1 | 220 ton | 4000 mm, 6+1 eksen | — | ±0,5° |
| CNC Abkant Pres #2 | 135 ton | 3100 mm, 4+1 eksen | — | ±0,5° |
| Silindir Büküm | 3 valsli | 2500 mm en | 20 mm | min. Ø400 mm |
| Lazer Kaynak | 1500 W fiber | — | 4 mm | — |
| MIG/MAG Kaynak İstasyonu | 350 A | — | — | — |
| TIG Kaynak İstasyonu | 250 A | — | — | — |
Kalınlık değerleri karbon çelik içindir. Paslanmaz ve alüminyumda maksimum kalınlıklar farklıdır; malzeme sayfalarında ayrıntılı tablo bulabilirsiniz.
Yerleşim
Operasyonlar Birbirini Takip Eder
Tesisimizde kesim, büküm, kaynak ve montaj istasyonları üretim akışına göre sıralanmıştır. Parçanın atölye içinde kat ettiği yol ne kadar kısaysa, hata ve gecikme ihtimali o kadar düşüktür.